45 # Čelična baza za kalup za kalupe
Ime proizvoda | Mould baza, umeci |
Materijal | 45 # čelik |
Termičku obradu | kaljenje i kaljenje 38-42HRC |
Struktura | Kovanje |
P roportion | 1: 5 |
Obrada | Lepljenje, glodanje, brušenje, bušenje |
Dužina | 1100mm |
Širina | 800mm |
Tolerancija | ± 0,05 |
Specifikacija | Prema crtežu kupca |
Paket | Šperploča za isporuku na moru ili vazduh |
Težina | 1345kg |
Ime proizvoda | Mould, die |
Brand | YOGIE |
Glavna oprema | 6m CNC obradni centar, 2m CNC obradni centar VMC 850L, 6m CNC stroj za bušenje, 2sets 2M CNC brusilica, 50mm CNC obradni centar, 2m CNC obradni centar, 2m CNC obradni centar , Mašina za bušenje 80 mm, mašina za prenos i oblikovanje, mašina za automatsko punjenje, mašina za savijanje, mašine za sečenje ploča, mašina za presovanje i sl. |
Glavni materijal | Hromirani čelik, legirani čelik |
Proces | Lepljenje, glodanje, brušenje, bušenje |
Obrada | CNC glodanje, CNC glodanje, CNC bušenje, CNC brušenje, CNC bušenje |
Termičku obradu | Normiranje, žarenje, kaljenje i kaljenje, površina kaljenje, čvrstoća kućišta |
Standardno | ISO |
Broj modela | Prema crtežu |
Detalji pakovanja | Paket prilagođen transportu |
Vrijeme dostave | 30 - 90 dana |
Inspekcija: | Test hemijske kompozicije, Ultrazvučni test, Magnetni test, Test zatezne čvrstoće, Test udarca, Test tvrdoće, Test dimenzija |
Certifikat | ISO9001-2008 |
Nestandardna osnova za obradu je obično napravljena od 45% čelika, a procenat osnove kalupa je od 1 do 5. Osnovna toplotna obrada kalupa za proizvodnju je HRC38-42.Meantime, a cela težina za ovu bazu kalupa je oko 1345kg. Takođe, postoje i drugi podaci o ovoj osnovi, koji se prikazuje u gornjoj formi.
Ova osnova za kalup se koristi na 1600 tona električnih alata za vijčanu presa, našu glavnu bazu za proizvodnju kalupa, matricu, brzine, osovine, lance itd.
Bilo kakav interes, pls ne oklevajte da kontaktirate YOGIE
Popularni tagovi: 45 # čelik kovanje kalupa osnove, proizvođači, dobavljač, tvornica, prilagođeni, jeftini, cijena, na lageru, za prodaju










